Heure | lundi 21 mai | mardi 22 mai | mercredi 23 mai | jeudi 24 mai | vendredi 25 mai | samedi 26 mai | dimanche 27 mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 |
1ère SAPAT, Biologie 09:00 à 12:00 Cours Mme Poirson |
2nde VV, Biologie 09:00 à 10:00 Cours Mme Poirson | |||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 |
BIO ECO Term A VV / 1ère AP VV 13:30 à 15:30 Cours M. LANGDORF |
BIO ECO 1ère AP, 2de TP , Term AP 13:30 à 17:30 Cours M. LANGDORF |
Term SAPAT, Biologie 13:30 à 15:30 Cours Mme Poirson | ||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 |
2nde SAPAT, Biologie 15:30 à 17:30 Cours Mme Poirson | ||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 | |||||||
22:00 - 22:30 | |||||||
22:30 - 23:00 | |||||||
23:00 - 23:30 | |||||||
23:30 - 00:00 |