Uhrzeit | Amphitheatre
moderierte Reservierungen |
Salle de conférence
moderierte Reservierungen |
Salle de réunion
moderierte Reservierungen |
Salle informatique LPA
|
CDI
moderierte Reservierungen |
Salle de cours Exploitation (18 places )
moderierte Reservierungen |
Salle de cours Exploitation (30 places )
|
Salle sécateurs Exploitation
moderierte Reservierungen |
Laboratoire biologie-physique
|
Laboratoire chimie-oenologie
|
Laboratoire de dégustation
|
CDR
moderierte Reservierungen |
Plateau technique tourisme CFPPA
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | |||||||||||||
07:30 - 08:00 | |||||||||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 |
Métoyage de la salle
13:00 ~ 14:00 Maintenance Entretien |
||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||||||
23:30 - 00:00 |